Versions
Product Code | Quality | RM | Color | Dimension | Weight | Static Load | Dynamic Load | Rack Load | Runner / Feet | Rim Options | Reinforcement |
DPP 1210 MP-M 5S 1 metal | Q1 | HDPE + FA | Light Gray | 1000x1200x155 | 20,5 kg | 5000 kg | 1750 kg | 1250 kg | 5 Runners | no rim 7 mm rim | 1 metal |
DPP 1210 MP-M 5S H metals | Q1 | HDPE + FA | Light Gray | 1000x1200x155 | 23,5 kg | 5000 kg | 2000 kg | 1500 kg | 5 Runners | no rim 7 mm rim | H metals |
DPP 1210 MP-M 5S 2 metals | Q2 | r - HDPE + HDPE | Black | 1000x1200x155 | 24 kg | 5000 kg | 2000 kg | 1500 kg | 5 Runners | no rim 7 mm rim | 2 metals |
DPP 1210 MP-M 5S 3 metals | Q2 | r - HDPE + HDPE | Black | 1000x1200x155 | 26 kg | 5000 kg | 2250 kg | 1800 kg | 5 Runners | no rim 7 mm rim | 3 metals |
DPP 1210 MP-M 5S H metals | Q2 | r - HDPE + HDPE | Black | 1000x1200x155 | 25 kg | 5000 kg | 2000 kg | 1500 kg | 5 Runners | no rim 7 mm rim | H metals |
DPP 1210 MP-M 5S 1 metal | Q3 | r - HDPE + FA | Black | 1000x1200x155 | 21 kg | 5000 kg | 1750 kg | 1250 kg | 5 Runners | no rim 7 mm rim | 1 metal |
DPP 1210 MP-M 5S 2 metals | Q3 | r - HDPE + FA | Black | 1000x1200x155 | 23 kg | 5000 kg | 2000 kg | 1500 kg | 5 Runners | no rim 7 mm rim | 2 metals |
DPP 1210 MP-M 5S 3 metals | Q3 | r - HDPE + FA | Black | 1000x1200x155 | 25 kg | 5000 kg | 2250 kg | 1800 kg | 5 Runners | no rim 7 mm rim | 3 metals |
DPP 1210 MP-M 5S H metals | Q3 | r - HDPE + FA | Black | 1000x1200x155 | 24 kg | 5000 kg | 2000 kg | 1500 kg | 5 Runners | no rim 7 mm rim | H metals |






